Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Türkiye'de planlı ve sistemli tohumculuk faaliyetleri 1925-1930'lu yıllarda araştırma enstitüleri ve tohum ıslah istasyonlarının kurulmasıyla başladı.
Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Kanunu'nun 1963'te yürürlüğe girmesiyle ülke tohumculuğunda yeni bir döneme geçildi. Sonraki süreçte çıkarılan Tohumculuk Kanunu, tamamlanan alt mevzuatlar ve özel sektör yapılanmasının sağlanmasıyla, yurt içi sertifikalı tohum üretimi ivme kazandı.
Sertifikalı tohum kullanımı 2005'ten ve sertifikalı tohum üretimi de 2008'den itibaren Bakanlık tarafından desteklenmeye başlandı.
Ülkede sertifikalı tohum üretimi 2002'den itibaren genel artış seyrini sürdürdü. Bu üretim 2002'de 145 bin 227 ton iken 2012'de 646 bin 905 tona yükseldi.
Sertifikalı tohum üretimi, 2017'den itibaren her yıl 1 milyon tonun üzerinde gerçekleşti. Bu miktar geçen yıl da 1 milyon 300 bin ton olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'nin sertifikalı tohum üretimindeki artış, dış ticaret verilerine de yansıdı. Türkiye, yıllar içinde sertifikalı tohumdaki dış ticaret dengesini sağlamayı başarırken, bu alanda kendi kendine yeten ülke konumuna geldi.
Türkiye'nin sertifikalı tohum ihracatı, 2016 yılından itibaren her yıl ithalatın üzerinde seyretti.
Sertifikalı tohum ihracatı, 2002'de miktar bazında 8 bin 112 ton olurken, 2012'de 37 bin 439 tona, 2022'de 86 bin 412 tona çıktı. Sertifikalı tohum ithalatı ise 2002'de 19 bin 227 ton, 2012'de 33 bin 160 ton, 2022'de de 37 bin 729 ton oldu.
Söz konusu ihracat geçen yıl 89 bin 378 ton olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde ithalat ise ihracatın altında kalarak 51 bin 384 ton olarak belirlendi.
Türkiye'nin tohum ihracatı değer bazında da son 2 yıldır ithalatın üzerine çıktı.
İhracat, 2002'de 17 milyon 320 bin dolar iken 2012'de 120 milyon 796 bin dolara yükseldi. İhracat, 2022'de 232 milyon 663 bin dolar, geçen yıl ise 326 milyon 758 bin dolar olarak hesaplandı.
İthalat ise 2002'de 55 milyon 292 bin dolar, 2012'de 197 milyon 649 bin dolar oldu. İthalat tutarı, 2022'de 169 milyon 614 bin dolar, geçen yıl ise 249 milyon 563 bin dolar olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'nin 2002-2023 yıllarındaki sertifikalı tohum üretim ve dış ticaret verileri şöyle:
İhracat (ton) | İthalat (ton) | İhracat (dolar)(bin) | İthalat (dolar)(bin) | Üretim(ton) | |
2002 | 8.112 | 19.227 | 17.320 | 55.292 | 145.227 |
2003 | 16.095 | 16.341 | 21.451 | 71.249 | 184.247 |
2004 | 15.658 | 19.838 | 35.147 | 79.238 | 349.332 |
2005 | 13.814 | 23.876 | 26.981 | 89.597 | 332.190 |
2006 | 23.941 | 32.654 | 47.093 | 105.608 | 370.748 |
2007 | 21.335 | 34.374 | 49.886 | 130.581 | 325.013 |
2008 | 26.245 | 43.578 | 71.101 | 170.798 | 290.148 |
2009 | 21.816 | 30.243 | 70.766 | 158.366 | 385.061 |
2010 | 29.586 | 40.610 | 94.789 | 176.792 | 497.964 |
2011 | 30.554 | 36.754 | 108.948 | 178.121 | 637.330 |
2012 | 37.439 | 33.160 | 120.796 | 197.649 | 646.905 |
2013 | 33.320 | 36.056 | 126.073 | 194.286 | 743.193 |
2014 | 42.135 | 33.185 | 148.375 | 188.431 | 775.909 |
2015 | 26.708 | 56.539 | 102.717 | 202.181 | 896.298 |
2016 | 58.222 | 49.491 | 153.449 | 202.127 | 957.925 |
2017 | 44.078 | 39.288 | 137.077 | 189.002 | 1.049.366 |
2018 | 102.786 | 40.170 | 151.691 | 178.853 | 1.059.316 |
2019 | 74.703 | 37.204 | 155.427 | 177.333 | 1.143.466 |
2020 | 72.308 | 45.819 | 162.033 | 199.462 | 1.242.328 |
2021 | 86.768 | 56.355 | 214.883 | 227.856 | 1.324.222 |
2022 | 86.412 | 37.729 | 232.663 | 169.614 | 1.361.336 |
2023 | 89.378 | 51.384 | 326.758 | 249.563 | 1.300.020 |
Pazar
5.8 °
Pazartesi
5.6 °
Salı
7 °